梅龍鎮年夜飯半成品
當前位置:網站首頁 > 梅龍鎮年夜飯半成品
2026年梅龍鎮新春家宴系列----卡/實物均可配送/企業團購量大價優! |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 套餐 | 產品名稱 | 規格(g) | 禮券圖 | 市場價格 | 團購咨詢 |
|
梅龍鎮新春家宴套餐288型 |
梅龍鎮山藥咕咾肉 | 300 |
|
¥288 | |
| 梅龍鎮粉蒸肉 | 260 | ||||
| 梅龍鎮川香辣子雞 | 220 | ||||
| 梅龍鎮千島湖魚丸 | 250 | ||||
| 梅龍鎮四喜烤麩 | 190 | ||||
| 梅龍鎮秘制醬鴨 | 500 | ||||
| 1,720 | |||||
|
梅龍鎮新春家宴套餐388型 |
梅龍鎮山藥咕咾肉 | 300 |
|
¥388 | |
| 梅龍鎮粉蒸肉 | 260 | ||||
| 梅龍鎮川香辣子雞 | 220 | ||||
| 梅龍鎮蔥燒海參 | 300 | ||||
| 梅龍鎮雞湯燴手工蛋餃 | 255 | ||||
| 梅龍鎮千島湖魚丸 | 250 | ||||
| 梅龍鎮四喜烤麩 | 190 | ||||
| 梅龍鎮秘制醬鴨 | 500 | ||||
| 2,275 | |||||
|
梅龍鎮新春家宴套餐488型 |
梅龍鎮山藥咕咾肉 | 300 |
|
¥488 | |
| 梅龍鎮粉蒸肉 | 260 | ||||
| 梅龍鎮川香辣子雞 | 220 | ||||
| 梅龍鎮繽紛小炒皇 | 400 | ||||
| 梅龍鎮蔥燒海參 | 300 | ||||
| 梅龍鎮陳皮牛肉 | 195 | ||||
| 梅龍鎮牛奶豬排 | 300 | ||||
| 梅龍鎮千島湖魚丸 | 250 | ||||
| 梅龍鎮四喜烤麩 | 190 | ||||
| 梅龍鎮雞湯燴手工蛋餃 | 255 | ||||
| 2,670 | |||||
|
梅龍鎮新春家宴套餐588型 |
梅龍鎮山藥咕咾肉 | 300 |
|
¥588 | |
| 梅龍鎮粉蒸肉 | 260 | ||||
| 梅龍鎮川香辣子雞 | 220 | ||||
| 梅龍鎮金湯花膠雞 | 500 | ||||
| 梅龍鎮蔥燒海參 | 300 | ||||
| 梅龍鎮陳皮牛肉 | 195 | ||||
| 梅龍鎮水煮魚片 | 650 | ||||
| 梅龍鎮繽紛小炒皇 | 400 | ||||
| 梅龍鎮千島湖魚丸 | 250 | ||||
| 梅龍鎮四喜烤麩 | 190 | ||||
| 梅龍鎮秘制醬鴨 | 500 | ||||
| 梅龍鎮牛奶豬排 | 300 | ||||
| 4,065 | |||||
|
梅龍鎮新春家宴套餐688型 |
梅龍鎮山藥咕咾肉 | 300 |
|
¥688 | |
| 梅龍鎮粉蒸肉 | 260 | ||||
| 梅龍鎮川香辣子雞 | 220 | ||||
| 梅龍鎮金湯花膠雞 | 500 | ||||
| 梅龍鎮蔥燒海參 | 300 | ||||
| 梅龍鎮陳皮牛肉 | 195 | ||||
| 梅龍鎮水煮魚片 | 650 | ||||
| 梅龍鎮牛奶豬排 | 300 | ||||
| 梅龍鎮千島湖魚丸 | 250 | ||||
| 梅龍鎮四喜烤麩 | 190 | ||||
| 梅龍鎮秘制醬鴨 | 500 | ||||
| 梅龍鎮蟹粉蹄筋 | 450 | ||||
| 梅龍鎮繽紛小炒皇 | 400 | ||||
| 梅龍鎮雞湯燴手工蛋餃 | 255 | ||||
| 4,770 | |||||
|
梅龍鎮新春家宴套餐888型 |
梅龍鎮山藥咕咾肉 | 300 |
|
¥888 | |
| 梅龍鎮粉蒸肉 | 260 | ||||
| 梅龍鎮川香辣子雞 | 220 | ||||
| 梅龍鎮蔥燒海參 | 300 | ||||
| 梅龍鎮陳皮牛肉 | 195 | ||||
| 梅龍鎮牛奶豬排 | 300 | ||||
| 梅龍鎮千島湖魚丸 | 250 | ||||
| 梅龍鎮四喜烤麩 | 190 | ||||
| 梅龍鎮秘制醬鴨 | 500 | ||||
| 梅龍鎮蟹粉蹄筋 | 450 | ||||
| 梅龍鎮雞湯燴手工蛋餃 | 255 | ||||
| 梅龍鎮金玉滿堂大盆菜 | 1800 | ||||
| 5,020 | |||||
2026年梅龍鎮臘味套餐系列----卡/實物均可配送/企業團購量大價優! |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 套餐名稱 | 產品名稱 | 規格(g) | 禮券圖 | 市場價(元) | 團購咨詢 |
|
梅龍鎮新春 |
梅龍鎮臘雞腿 | 220 |
|
188 | |
| 梅龍鎮臘鴨腿 | 320 | ||||
| 梅龍鎮家鄉咸肉 | 200 | ||||
| 梅龍鎮醬香黑豬肉 | 200 | ||||
|
梅龍鎮新春 |
梅龍鎮臘雞腿 | 220 |
|
288 | |
| 梅龍鎮臘鴨腿 | 320 | ||||
| 梅龍鎮風鵝 | 250 | ||||
| 梅龍鎮家鄉咸肉 | 200 | ||||
| 梅龍鎮醬香黑豬肉 | 200 | ||||
| 梅龍鎮臘腸 | 200 | ||||
|
梅龍鎮新春 |
梅龍鎮臘雞腿 | 220 |
|
388 | |
| 梅龍鎮臘鴨腿 | 320 | ||||
| 梅龍鎮風鵝 | 250 | ||||
| 梅龍鎮家鄉咸肉 | 200 | ||||
| 梅龍鎮臘味三拼 | 160 | ||||
| 梅龍鎮臘腸 | 200 | ||||
| 梅龍鎮醬香黑豬肉 | 200 | ||||
| 梅龍鎮五花風肉 | 200 | ||||
|
梅龍鎮新春 |
梅龍鎮臘雞腿 | 220 |
|
588 | |
| 梅龍鎮臘鴨腿 | 320 | ||||
| 梅龍鎮家鄉咸肉 | 200 | ||||
| 梅龍鎮風鵝 | 250 | ||||
| 梅龍鎮醬香黑豬肉 | 200 | ||||
| 梅龍鎮臘味三拼 | 160 | ||||
| 梅龍鎮金玉滿堂大盆菜 | 1800 | ||||
|
使用說明: 兌換時間: 送貨范圍: 訂購方式: |
|||||








