雙匯年貨
2025年雙匯熟食大禮包食紛有禮系列----138型/168型/198型/238型/298型/328型/368型/498型 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配置 | 凈含量 | 凈含量 | 禮盒尺寸 | 保質期 | 禮盒券樣 | 市場價 | 立即訂購 | ||
|
雙匯熟食食匯-138型 |
雙匯香鹵豬心220g | 1080g | 長:430mm 寬:130mm 高:300mm |
6個月 |
|
138 | |||
| 雙匯香鹵雞琵琶腿220g | |||||||||
| 雙匯香鹵豬肝200g | |||||||||
| 雙匯麻辣虎皮雞爪225g | |||||||||
| 雙匯麻辣鹵鴨鎖骨215g | |||||||||
|
雙匯熟食福宴-168型 |
雙匯香鹵牛腩肉200g | 1305g | 長:430mm 寬:130mm 高:300mm |
6個月 |
|
168 | |||
| 雙匯香辣烤鴨腿240g | |||||||||
| 雙匯香鹵豬心220g | |||||||||
| 雙匯麻辣虎皮雞爪225g | |||||||||
| 雙匯香鹵豬肝200g | |||||||||
| 雙匯香鹵雞琵琶腿220g | |||||||||
|
雙匯熟食家宴-198型 |
雙匯椒麻雞500g | 1645g | 長:430mm 寬:130mm 高:300mm |
6個月 |
|
198 | |||
| 雙匯脫骨香肘200g | |||||||||
| 雙匯香鹵雞琵琶腿220g | |||||||||
| 雙匯香鹵豬肝200g | |||||||||
| 雙匯香鹵紅腸300g | |||||||||
| 雙匯麻辣虎皮雞爪225g | |||||||||
|
雙匯熟食禮宴-238型 |
雙匯香鹵牛腩肉200g | 1815g | 長:430mm 寬:130mm 高:300mm |
6個月 |
|
238 | |||
| 雙匯椒麻雞500g | |||||||||
| 雙匯香鹵雞琵琶腿220g | |||||||||
| 雙匯香鹵豬心220g | |||||||||
| 雙匯香辣烤鴨腿240g | |||||||||
| 雙匯麻辣虎皮雞爪225g | |||||||||
| 雙匯鹵鴨翅210g | |||||||||
|
雙匯熟食賀宴-298型 |
雙匯香鹵牛腩肉200g | 2070g | 長:430mm 寬:130mm 高:300mm |
6個月 |
|
298 | |||
| 雙匯香鹵豬頭肉200g | |||||||||
| 雙匯椒麻雞500g | |||||||||
| 雙匯鹵鴨翅210g | |||||||||
| 雙匯脫骨香肘200g | |||||||||
| 雙匯香辣烤鴨腿240g | |||||||||
| 雙匯紅腸300g | |||||||||
| 雙匯鹵雞琵琶腿220g | |||||||||
|
雙匯熟食喜宴-328型 |
雙匯香鹵牛腩肉200g | 2275g | 長:430mm 寬:130mm 高:300mm |
6個月 |
|
328 | |||
| 雙匯紅油鹵豬蹄300g | |||||||||
| 雙匯鹵豬心220g | |||||||||
| 雙匯脫骨香肘200g | |||||||||
| 雙匯香鹵雞琵琶腿220g | |||||||||
| 雙匯香鹵紅腸300g | |||||||||
| 雙匯麻辣鹵鴨翅210g | |||||||||
| 雙匯麻辣虎皮雞爪225g | |||||||||
| 雙匯香鹵豬頭肉200g | |||||||||
| 雙匯香鹵豬肝200g | |||||||||
|
雙匯熟食御宴-368型 |
雙匯老味道牛肉200g | 2490g | 長:300mm 寬:250mm 高:250mm |
6個月 |
|
368 | |||
| 雙匯香鹵牛腩肉200g | |||||||||
| 雙匯香鹵豬頭肉200g | |||||||||
| 雙匯香辣烤鴨腿240g | |||||||||
| 雙匯椒麻雞500g | |||||||||
| 雙匯香鹵雞琵琶腿220g | |||||||||
| 雙匯香鹵紅腸300g | |||||||||
| 雙匯香鹵豬心220g | |||||||||
| 雙匯麻辣鹵鴨翅210g | |||||||||
| 雙匯脫骨香肘200g | |||||||||
|
雙匯熟食全匯-498型 |
雙匯老味道牛肉200g | 3345g | 長:300mm 寬:250mm 高:250mm |
6個月 |
|
498 | |||
| 雙匯香鹵牛腩肉200g | |||||||||
| 雙匯紅腸300g | |||||||||
| 雙匯椒麻雞500g | |||||||||
| 雙匯鹵豬心220g | |||||||||
| 雙匯脫骨香肘200g | |||||||||
| 雙匯香鹵豬頭肉200g | |||||||||
| 雙匯麻辣雞頭240g | |||||||||
| 雙匯香脆豬耳200g | |||||||||
| 雙匯香鹵豬肝200g | |||||||||
| 雙匯香辣烤鴨腿240g | |||||||||
| 雙匯麻辣鹵鴨翅210g | |||||||||
| 雙匯鹵雞琵琶腿220g | |||||||||
| 雙匯麻辣鹵鴨鎖骨215g | |||||||||
2025年雙匯中華菜肴大禮包系列----268型/368型/468型 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 配置 | 凈含量 | 禮盒尺寸 | 送貨范圍 | 市場價 | 立即訂購 |
|
雙匯中華菜肴A款 |
雙匯菜肴黃燜雞200g*1 |
2235g |
43*21*35 |
全國 | ¥268.00 | |
|
雙匯中華菜肴B款 |
雙匯菜肴紅燒肉220g*1 |
2695g |
43*21*35 |
全國 | ¥368.00 | |
|
雙匯中華菜肴C款 |
雙匯菜肴紅燒牛肉200*1 |
3525g |
43*21*35 |
全國 | ¥468.00 | |
2025年雙匯臘肉大禮包系列----298型/398型 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 配置 | 凈含量 | 禮盒尺寸 | 送貨范圍 | 市場價 | 立即訂購 |
|
田園風味臘肉禮盒298型 |
雙匯土家前腿臘肉250g*1 |
1750g |
43*13*30 |
全國 | ¥298.00 | |
|
田園風味臘肉禮盒398型 |
雙匯土家后腿臘肉250g*2 |
2250g |
43*13*30 |
全國 | ¥398.00 | |
|
訂購說明: 送貨范圍: 訂購方式: |
||||||







