萬有全臘味
當前位置:網站首頁 > 萬有全臘味
2026年萬有全臘味禮盒系列----團購議價/靈活開票/全國配送/一件代發/貨到付款 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 套餐名稱 | 套餐明細 | 規格/g | 市場價/元 | 團購咨詢 |
|
萬有全套餐308型 |
廣式香腸250克 | 1650g | ¥308 | |
| 家鄉咸肉250克 | ||||
| 臘雞腿250克 | ||||
| 香肚200克 | ||||
| 臘香鴨700克 | ||||
|
萬有全套餐408型 |
廣式香腸250克 | 1850g | ¥408 | |
| 臘雞腿250克 | ||||
| 香肚200克 | ||||
| 火腿塊200克 | ||||
| 鰻魚干250克 | ||||
| 臘香鴨700克 | ||||
|
萬有全套餐508型 |
廣式香腸250克 | 2350g | ¥508 | |
| 家鄉咸肉250克 | ||||
| 臘雞腿250克 | ||||
| 臘肉250克 | ||||
| 香肚200克 | ||||
| 火腿塊200克 | ||||
| 鰻魚干250克 | ||||
| 臘香雞700克 | ||||
|
萬有全套餐608型 |
廣式香腸250克 | 2200g | ¥608 | |
| 家鄉咸肉250克 | ||||
| 臘雞腿250克 | ||||
| 香肚200克 | ||||
| 鰻魚干250克 | ||||
| 南風肉300克 | ||||
| 臘香鴨700克 | ||||
| 臘香雞700克 | ||||
|
萬有全套餐708型 |
廣式香腸250克 | 2900g | ¥708 | |
| 家鄉咸肉250克 | ||||
| 臘雞腿250克 | ||||
| 臘肉250克 | ||||
| 五花風肉200克 | ||||
| 青魚干250克 | ||||
| 香肚200克 | ||||
| 鰻魚干250克 | ||||
| 南風肉300克 | ||||
| 臘香鴨700克 | ||||
|
萬有全套餐808型 |
廣式香腸250克 | 3300g | ¥808 | |
| 家鄉咸肉250克 | ||||
| 臘肉250克 | ||||
| 五花風肉200克 | ||||
| 青魚干250克 | ||||
| 香肚200克 | ||||
| 火腿塊200克 | ||||
| 南風肉300克 | ||||
| 臘香鴨700克 | ||||
| 臘香雞700克 | ||||
|
萬有全全家福套餐908型 |
廣式香腸250克 | 3800g | ¥908 | |
| 家鄉咸肉250克 | ||||
| 臘雞腿250克 | ||||
| 臘肉250克 | ||||
| 五花風肉200克 | ||||
| 青魚干250克 | ||||
| 香肚200克 | ||||
| 火腿塊200克 | ||||
| 鰻魚干250克 | ||||
| 南風肉300克 | ||||
| 臘香鴨700克 | ||||
| 臘香雞700克 | ||||
|
訂購說明: 送貨范圍: 訂購方式: |
||||







