杏花樓食品
2026年杏花樓臘味禮盒系列----團購議價/靈活開票/全國配送/一件代發/貨到付款 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 禮盒 | 名稱 | 規格(g) | 包數 | 配送范圍 | 零售價 | 團購咨詢 |
|
杏花樓臘味禮盒-298型 |
咸雞 | 500 | 1 | 全國 | 298 | |
| 鹽水鴨 | 400 | 1 | ||||
| 臘味雙寶 | 140 | 1 | ||||
| 咸肉 | 100 | 1 | ||||
| 八寶飯 | 300 | 1 | ||||
| 梅花松糕 | 250 | 1 | ||||
| 合計 | 1690 | 6 | ||||
|
杏花樓臘味禮盒-398型 |
咸肉 | 300 | 1 | 全國 | 398 | |
| 咸雞 | 500 | 1 | ||||
| 鹽水鴨 | 400 | 1 | ||||
| 香酥豬蹄 | 140 | 1 | ||||
| 醬仔鵝 | 400 | 1 | ||||
| 八寶飯 | 300 | 1 | ||||
| 梅花松糕 | 250 | 1 | ||||
| 椰蓉酥 | 150 | 1 | ||||
| 合計 | 2477 | 8 | ||||
|
杏花樓臘味禮盒-498型 |
咸雞 | 500 | 1 | 全國 | 498 | |
| 咸肉 | 300 | 1 | ||||
| 臘腸 | 227 | 1 | ||||
| 香蹄 | 500 | 1 | ||||
| 鹽水鴨 | 400 | 1 | ||||
| 醬仔鵝 | 400 | 1 | ||||
| 八寶飯 | 300 | 1 | ||||
| 豆沙炒血糯米 | 300 | 1 | ||||
| 黑芝麻酥 | 150 | 1 | ||||
| 合計 | 3381 | 9 | ||||
|
杏花樓臘味禮盒-598型 |
臘鴨 | 700 | 1 | 全國 | 598 | |
| 咸雞 | 500 | 1 | ||||
| 臘味雙寶 | 150 | 1 | ||||
| 香酥豬蹄 | 140 | 1 | ||||
| 臘腸 | 227 | 1 | ||||
| 咸肉 | 300 | 1 | ||||
| 咸魚 | 400 | 1 | ||||
| 八寶飯 | 300 | 1 | ||||
| 黑芝麻酥 | 150 | 1 | ||||
| 合計 | 2867 | 9 | ||||
2026年杏花樓年夜飯禮盒系列----團購議價/靈活開票/全國配送/一件代發/貨到付款 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 禮盒名稱 | 禮盒詳情 | 規格 | 禮券圖片 | 送貨范圍 | 市場價 | 團購咨詢 |
|
杏花樓團圓宴禮盒388型 |
杏花樓酸湯肥牛 | 320克*1 |
|
江浙滬皖 | 388 | |
| 杏花樓手工雞柳 | 200克*1 | |||||
| 杏花樓清溜魚片 | 300克*1 | |||||
| 杏花樓油燜雙菇 | 150克*1 | |||||
| 杏花樓黑虎蝦球 | 160克*1 | |||||
| 杏花樓滋味鴨 | 400克*1 | |||||
| 杏花樓雪菜魷魚 | 250克*1 | |||||
| 杏花樓流心八寶飯 | 300克*1 | |||||
|
杏花樓團圓宴禮盒488型 |
杏花樓翡翠蝦仁 | 250克*1 |
|
江浙滬皖 | 488 | |
| 杏花樓清溜魚片 | 300克*1 | |||||
| 杏花樓黑椒牛柳 | 300克*1 | |||||
| 杏花樓脆骨雞丁 | 250克*1 | |||||
| 杏花樓魚香肉絲 | 300克*1 | |||||
| 杏花樓酸菜魚 | 400克*1 | |||||
| 杏花樓滋味鴨 | 400克*1 | |||||
| 杏花樓肉皮三鮮 | 380克*1 | |||||
| 杏花樓流心八寶飯 | 300克*1 | |||||
|
杏花樓團圓宴禮盒688型 |
杏花樓翡翠蝦仁 | 250克*1 |
|
江浙滬皖 | 688 | |
| 杏花樓黑椒牛柳 | 300克*1 | |||||
| 杏花樓手工雞柳 | 200克*1 | |||||
| 杏花樓清溜魚片 | 300克*1 | |||||
| 杏花樓肉皮三鮮 | 380克*1 | |||||
| 杏花樓脆骨雞丁 | 250克*1 | |||||
| 杏花樓雪菜魷魚 | 250克*1 | |||||
| 杏花樓百葉包 | 250克*1 | |||||
| 杏花樓滋味鴨 | 400克*1 | |||||
| 杏花樓咕咾肉 | 230克*1 | |||||
| 杏花樓醬仔鵝 | 400克*1 | |||||
| 杏花樓流心八寶飯 | 300克*1 | |||||
|
杏花樓團圓宴禮盒888型 |
杏花樓蠔油牛肉 | 300克*1 |
|
江浙滬皖 | 888 | |
| 杏花樓翡翠蝦仁 | 250克*1 | |||||
| 杏花樓香煎雞排 | 240克*1 | |||||
| 杏花樓雪菜蒸黃魚 | 800克*1 | |||||
| 杏花樓醬仔鵝 | 400克*1 | |||||
| 杏花樓咸雞 | 500克*1 | |||||
| 杏花樓油燜雙菇 | 150克*1 | |||||
| 杏花樓肉皮三鮮 | 380克*1 | |||||
| 杏花樓滋味鴨 | 400克*1 | |||||
| 杏花樓魚香肉絲 | 300克*1 | |||||
| 杏花樓雪菜魷魚 | 250克*1 | |||||
| 杏花樓五香鴨膀 | 195克*1 | |||||
| 杏花樓酸湯肥牛 | 320克*1 | |||||
| 杏花樓小籠湯包 | 375克*1 | |||||
2026杏花樓方便菜提貨券系列----298型/398型/498型/598型 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 禮盒圖片 | 品名 | 規格(克) | 禮券圖片 | 送貨范圍 | 零售價 | 在線訂購 |
|
杏花樓-八方來福298元型 |
翡翠蝦仁 | 250克*1 | 江浙 滬皖 |
298 | ||
| 清溜魚片 | 300克*1 | |||||
| 大顆粒墨魚滑 | 100克*1 | |||||
| 魚香肉絲 | 300克*1 | |||||
| 肉皮三鮮 | 380克*1 | |||||
| 蠔油牛肉片 | 300克*1 | |||||
| 百葉包 | 400克*1 | |||||
| 手工雞柳 | 200克*1 | |||||
|
杏花樓-食全食美398元型 |
翡翠蝦仁 | 250克*1 | 江浙 滬皖 |
398 | ||
| 清溜魚片 | 300克*1 | |||||
| 黑椒牛排 | 250克*1 | |||||
| 咕咾肉 | 230克*1 | |||||
| 蠔油牛肉片 | 300克*1 | |||||
| 肉皮三鮮 | 380克*1 | |||||
| 新奧良中翅 | 250克*1 | |||||
| 大顆粒墨魚滑 | 100克*1 | |||||
| 小炒雞雜 | 250克*1 | |||||
| 雪菜魷魚 | 250克*1 | |||||
|
十二金釵498元型 |
水晶蝦仁 | 250克*1 | 江浙 滬皖 |
498 | ||
| 魚香肉絲 | 300克*1 | |||||
| 宮爆雞丁 | 300克*1 | |||||
| 清溜魚片 | 300克*1 | |||||
| 肉皮三鮮 | 380克*1 | |||||
| 雪菜蒸黃魚 | 800克*1 | |||||
| 蠔油牛肉片 | 300克*1 | |||||
| 百葉包 | 400克*1 | |||||
| 脆骨雞丁 | 250克*1 | |||||
| 港式黑虎蝦滑 | 100克*1 | |||||
| 小炒雞雜 | 250克*1 | |||||
| 手工雞柳 | 200克*1 | |||||
|
杏花樓-年年有魚598元型 |
大顆粒墨魚滑 | 100克*1 | 江浙 滬皖 |
598 | ||
| 水晶蝦仁 | 250克*1 | |||||
| 蠔油牛肉片 | 300克*1 | |||||
| 咕咾肉 | 230克*1 | |||||
| 清溜魚片 | 300克*1 | |||||
| 雪菜蒸黃魚 | 800克*1 | |||||
| 肉皮三鮮 | 380克*1 | |||||
| 宮爆雞丁 | 300克*1 | |||||
| 酸菜魚 | 400克*1 | |||||
| 酸湯肥牛 | 320克*1 | |||||
| 香煎雞排 | 240克*1 | |||||
| 手工蝦餅 | 200g*1 | |||||
| 小炒雞雜 | 200g*1 | |||||
| 百葉包 | 400克*1 | |||||
|
杏花樓-錦上添花698元型 |
魚香肉絲 | 300克*1 | 江浙 滬皖 |
698 | ||
| 咕咾肉 | 230克*1 | |||||
| 清溜魚片 | 300克*1 | |||||
| 宮爆雞丁 | 300克*1 | |||||
| 手工雞柳 | 200克*1 | |||||
| 蠔油牛肉片 | 300克*1 | |||||
| 酸菜魚 | 400克*1 | |||||
| 酸湯肥牛 | 320克*1 | |||||
| 新奧良中翅 | 250克*1 | |||||
| 雪菜魷魚 | 250克*1 | |||||
| 百葉包 | 400克*1 | |||||
| 膝下黃金 | 250克*1 | |||||
| 水晶蝦仁 | 250克*1 | |||||
| 雪菜蒸黃魚 | 800克*1 | |||||
| 火腿扁尖老鴨湯 | 800克*1 | |||||
| 港式黑虎蝦滑 | 100克*1 | |||||
2026杏花樓年禮大禮包券----258元/358元/498元/568元/718元/888元 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 禮盒圖片 | 禮盒詳情 | 規格 | 保質期 | 送貨范圍 | 市場價 | 在線訂購 |
|
258元杏花樓"韻"禮盒 |
八寶飯 | 300g*1 | 60天 | 全國 | ¥258 | |
| 豆沙炒血糯米 | 300g*1 | |||||
| 梅花松糕 | 250g*1 | |||||
| 袋裝咸雞 | 500g*1 | |||||
| 袋裝熟醬鴨 | 400g*1 | |||||
| 原味牛軋果 | 280g*1 | |||||
| 蟹香蛋黃鍋巴 | 150g*1 | |||||
| 雙色曲奇 | 240g*1 | |||||
|
358元杏花樓"雅"禮盒 |
八寶飯 | 600g*1 | 60天 | 全國 | ¥358 | |
| 小梅花松糕 | 250g*1 | |||||
| 桂花糖年糕 | 400g*1 | |||||
| 原味牛軋果 | 280g*1 | |||||
| 袋裝咸雞 | 500g*1 | |||||
| 袋裝熟醬鴨 | 400g*1 | |||||
| 核桃仁黑芝麻 | 480g*1 | |||||
| 蟹香蛋黃鍋巴 | 150g*1 | |||||
| 開心果 | 150g*1 | |||||
|
498元杏花樓"鴻"禮盒 |
八寶飯 | 600g*1 | 60天 | 全國 | ¥498 | |
| 小梅花松糕 | 250g*1 | |||||
| 桂花糖年糕 | 400g*1 | |||||
| 袋裝熟醬鴨 | 400g*1 | |||||
| 袋裝臘雞腿 | 450g*1 | |||||
| 袋裝香腸 | 227g*1 | |||||
| 核桃仁黑芝麻 | 480g*1 | |||||
| 金冠曲奇 | 500g*1 | |||||
| 每日堅果(大) | 350g*1 | |||||
|
718元臘味禮盒 |
臘 雞 | 600g*1 | 90天 | 全國 | ¥718 | |
| 臘 鴨 | 700g*1 | |||||
| 臘鴨胸 | 454g*1 | |||||
| 臘 肉 | 454g*1 | |||||
| 袋裝臘雞腿 | 454g*1 | |||||
| 袋裝咸蹄膀 | 700g*1 | |||||
| 袋裝香腸 | 454g*1 | |||||
|
888元杏花樓"祥"禮盒 |
八寶飯 | 600g*1 | 60天 | 全國 | ¥888 | |
| 桂花糖年糕 | 400g*1 | |||||
| 臘 雞 | 600g*1 | |||||
| 臘 鴨 | 700g*1 | |||||
| 袋裝咸蹄膀 | 700g*1 | |||||
| 臘 肉 | 454g*1 | |||||
| 袋裝香腸 | 454g*1 | |||||
| 雙拼杏花糕 | 160g*1 | |||||
| 核桃仁黑芝麻 | 900g*1 | |||||
| 每日堅果(大) | 350g*1 | |||||
2026杏花樓糕點禮盒系列----168型/228型/238型/268型/298型 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 禮盒名稱 | 品名 | 規格 | 數量 | 保質期 | 送貨范圍 | 零售價 | 在線訂購 |
|
杏花樓禮運上海禮盒-168型 |
黃金糕 | 30g | 4 | 180天 | 全國 | 168 | |
| 生椰拿鐵蘇 | 10g | 7 | |||||
| 菠蘿包 | 30g | 3 | |||||
| 海苔小麻花 | 25g | 3 | |||||
| 奶椰小方(原味) | 10g | 4 | |||||
| 氣泡撻(原味) | 14g | 2 | |||||
| 海派蝴蝶酥 | 10g | 2 | |||||
| 堅果派 | 23g | 3 | |||||
| 芝士蛋黃脆 | 12g | 3 | |||||
| 開運蛋黃酥 | 30g | 2 | |||||
| 禮盒 | |||||||
|
杏花樓花樣時光雙層禮盒-238型 |
巧克力蝴蝶酥 | 14g | 3 | 180天 | 全國 | 238 | |
| 白巧克力蝴蝶酥 | 14g | 3 | |||||
| 芝士蛋黃脆 | 12g | 10 | |||||
| 堅果派 | 23g | 4 | |||||
| 草莓派 | 23g | 3 | |||||
| 可可酥心卷 | 38g | 3 | |||||
| 立體小花曲奇 | 20g | 2 | |||||
| 開運蛋黃酥 | 30g | 2 | |||||
| 禮盒 | |||||||
|
杏花樓百鳥朝鳳禮盒-298型 |
巴旦木牛乳酥(原味) | 10g | 6 | 180天 | 全國 | 298 | |
| 巴旦木牛乳酥(草莓味) | 10g | 8 | |||||
| 奶椰小方(原味) | 10g | 6 | |||||
| 堅果派 | 23g | 6 | |||||
| 黑巧克力蝴蝶酥 | 14g | 2 | |||||
| 芝士蛋黃脆 | 25g | 8 | |||||
| 菠蘿包 | 30g | 4 | |||||
| 開運蛋黃酥 | 30g | 4 | |||||
| 海苔小麻花 | 25g | 2 | |||||
| 黃金糕 | 30g | 8 | |||||
| 禮盒 | |||||||
|
168元杏花樓國潮(上海情) |
黑巧克力曲奇餅干 | 10克 | 4 | 6個月 | 全國 | ¥168 | |
| 小卷麻花海苔味 | 27克 | 2 | |||||
| 小卷麻花甜辣味 | 27克 | 2 | |||||
| 雙粒小花曲奇餅干 | 20克 | 2 | |||||
| 蝴蝶酥原味 | 10克 | 2 | |||||
| 花生酥 | 8克 | 6 | |||||
| 半熟曲奇餅干巧克力味 | 12克 | 3 | |||||
| 椰絲小方原味 | 10克 | 8 | |||||
| 甜甜圈草莓巧克力味 | 13克 | 3 | |||||
| 扁桃仁派 | 14克 | 3 | |||||
| 法式脆小包牛奶味 | 22克 | 2 | |||||
| 法式脆小包巧克力味 | 22克 | 2 | |||||
| 果醬曲奇餅干藍莓味 | 23克 | 3 | |||||
| 禮盒 | |||||||
| 合計 | 610克 | 42 | |||||
|
228元杏花樓花樣年華禮包 |
白脫奶油曲奇餅干(第一層) | 110克 | 1 | 6個月 | 全國 | ¥228 | |
| 花生酥(第一層) | 100克 | 1 | |||||
| 椰絲小方原味(第一層) | 110克 | 1 | |||||
| 蝴蝶酥原味(第一層) | 78克 | 1 | |||||
| 甜甜棒草莓巧克力味(第二層) | 20克 | 1 | |||||
| 甜甜棒草莓黑巧克力味(第二層) | 20克 | 1 | |||||
| 甜甜棒牛奶巧克力味(第二層) | 20克 | 1 | |||||
| 巴旦木奶油撻原味(第二層) | 12克 | 3 | |||||
| 椰絲小方巧克力(第二層) | 10克 | 3 | |||||
| 甜甜圈牛奶巧克力味(第二層) | 13克 | 3 | |||||
| 果醬曲奇餅干草莓味(第二層) | 23克 | 2 | |||||
| 扁桃仁派(第二層) | 24克 | 2 | |||||
| 禮盒 | |||||||
| 合計 | 657克 | 20 | |||||
|
268元杏花樓萬家燈火禮包 |
花生牛軋糖(第一層) | 10克 | 8 | 6個月 | 全國 | ¥268 | |
| 腰果奶油撻(第一層) | 10克 | 3 | |||||
| 巴旦木咸味酥(第一層) | 10克 | 4 | |||||
| 黑巧克力曲奇餅干(第一層) | 10克 | 12 | |||||
| 甜甜圈草莓黑巧克力味(第一層) | 13克 | 3 | |||||
| 果醬曲奇餅干藍莓味(第一層) | 23克 | 3 | |||||
| 小卷麻花海苔味(第二層) | 89克 | 1 | |||||
| 蟹香蛋黃鍋巴(第二層) | 100克 | 1 | |||||
| 蝴蝶酥原味(第二層) | 78克 | 1 | |||||
| 黑米酥(第二層) | 85克 | 1 | |||||
| 黑糖糕(第三層) | 30克 | 8 | |||||
| 黃金糕(第三層) | 30克 | 8 | |||||
| 禮盒 | |||||||
| 合計 | 1210克 | 53 | |||||
2026杏花樓堅果禮盒系列----118型/228型 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 禮盒名稱 | 品名 | 規格 | 數量 | 保質期 | 送貨范圍 | 零售價 | 在線訂購 |
|
賞味堅果228元 |
開心果 | 150克 | 1 | 9個月 | 全國 | ¥228 | |
| 夏威夷果 | 180克 | 1 | |||||
| 碧根果 | 150克 | 1 | |||||
| 布衣腰果 | 160克 | 1 | |||||
| 紙皮核桃 | 110克 | 1 | |||||
| 手剝巴旦木 | 130克 | 1 | |||||
| 禮盒 | |||||||
| 合計 | 880克 | 6 | |||||
|
活力堅果6+1禮盒118元 |
蔓越莓干核桃仁綜合果仁 | 25克 | 14 | 9個月 | 全國 | ¥118 | |
| 禮盒 | 1 | ||||||
| 合計 | 350克 | 15 | |||||
|
配送時間: 送貨范圍: 訂購方式: |
|||||||















