一統年貨
2026年一統經典海鮮大禮包系列----298型/398型/588型/888型/1288型/1588型/2580型/3580型 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 禮盒圖片 | 品名 | 規格 | 數量 | 市場價 | 禮盒券樣 | 配送范圍 | 立即訂購 |
|
一統經典海鮮禮盒-298型 |
東海野生大對蝦 | 6只/袋 | 1 | ¥298 |
|
江浙滬 | |
| 東海野生小黃魚(三去) | 7-9條/350g/袋 | 1 | |||||
| 東海野生帶魚中段(三去) | 350g/袋 | 1 | |||||
| 東海野生米魚 | 400-500g/條 | 1 | |||||
| 精制魷魚花 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 特級海蜇絲 | 400g/袋 | 1 | |||||
|
一統經典海鮮禮盒-398型 |
東海野生大對蝦 | 6只/袋 | 1 | ¥398 |
|
江浙滬 | |
| 東海野生小黃魚(三去) | 7-9條/350g/袋 | 1 | |||||
| 東海野生帶魚中段(三去) | 350g/袋 | 1 | |||||
| 東海野生米魚 | 400-500g/條 | 1 | |||||
| 翡翠青蝦仁 | 250g/袋 | 1 | |||||
| 南海深海大鯧魚(二去) | 300-400g/條 | 1 | |||||
| 海捕石斑魚(三去切段) | 300g/袋 | 1 | |||||
|
一統經典海鮮禮盒-588型 |
東海野生大對蝦 | 6只/袋 | 1 | ¥588 |
|
江浙滬 | |
| 東海生態大黃魚(三去) | 350-450g/條 | 1 | |||||
| 南海紅鯛魚(三去) | 500-600g/條 | 1 | |||||
| 東海野生米魚 | 400-500g/條 | 1 | |||||
| 翡翠青蝦仁 | 250g/袋 | 1 | |||||
| 南海深海大鯧魚(二去) | 300-400g/條 | 1 | |||||
| 海捕石斑魚(三去切段) | 300g/袋 | 1 | |||||
| 半殼蝦夷貝 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 北極鱈魚塊 | 350g/袋 | 1 | |||||
|
一統經典海鮮禮盒-888型 |
東海野生大對蝦 | 6只/袋 | 1 | ¥888 |
|
江浙滬 | |
| 法國銀鱈魚 | 250g/袋 | 1 | |||||
| 東海野生大鯧魚(二去) | 300-400g/條 | 1 | |||||
| 南海紅鯛魚(三去) | 500-600g/條 | 1 | |||||
| 東海生態大黃魚(三去) | 350-450g/條 | 1 | |||||
| 翡翠青蝦仁 | 250g/袋 | 1 | |||||
| 舟山梭子蟹 | 280-300g/袋 | 1 | |||||
| 海捕石斑魚(三去切段) | 300g/袋 | 1 | |||||
| 半殼蝦夷貝 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 東海野生帶魚中段(三去) | 350g/袋 | 1 | |||||
|
一統經典海鮮禮盒-1288型 |
東海野生大對蝦 | 6只/袋 | 1 | ¥1288 |
|
江浙滬 | |
| 法國銀鱈魚 | 250g/袋 | 1 | |||||
| 東海野生大鯧魚(二去) | 300-400g/條 | 1 | |||||
| 東海生態大黃魚(三去) | 350-450g/條 | 1 | |||||
| 南海紅鯛魚(三去) | 500-600g/條 | 1 | |||||
| 翡翠青蝦仁 | 250g/袋 | 1 | |||||
| 東海野生米魚 | 400-500g/條 | 1 | |||||
| 海捕石斑魚(三去切段) | 300g/袋 | 1 | |||||
| 半殼蝦夷貝 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 東海野生帶魚中段(三去) | 350g/袋 | 1 | |||||
| 波士頓龍蝦 | 350-450g/只 | 1 | |||||
| 進口東星斑 | 400-500g/條 | 1 | |||||
|
一統經典海鮮禮盒-1588型 |
東海野生大對蝦 | 6只/袋 | 1 | ¥1588 |
|
江浙滬 | |
| 法國銀鱈魚 | 250g/袋 | 1 | |||||
| 東海野生大鯧魚(二去) | 300-400g/條 | 1 | |||||
| 東海深海大黃魚 | 500-600g/條 | 1 | |||||
| 南海紅鯛魚(三去) | 500-600g/條 | 1 | |||||
| 翡翠青蝦仁 | 250g/袋 | 1 | |||||
| 東海野生米魚 | 400-500g/條 | 1 | |||||
| 海捕石斑魚(三去切段) | 300g/袋 | 1 | |||||
| 半殼蝦夷貝 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 東海野生帶魚中段(三去) | 350g/袋 | 1 | |||||
| 進口東星斑 | 400-500g/條 | 1 | |||||
| 古巴大龍蝦 | 500-600g/只 | 1 | |||||
| 舟山梭子蟹 | 280-300g/袋 | 1 | |||||
|
至尊冰鮮海鮮大禮包-2580型 |
南海冰鮮紅鯛魚 | 550-650g/條 | 2 | ¥2580 |
|
江浙滬 | |
| 東海冰鮮野生鯧魚 | 400-500g/條 | 2 | |||||
| 東海冰鮮野生帶魚 | 300-400g/條 | 2 | |||||
| 東海冰鮮深海大黃魚 | 500-600g/條 | 2 | |||||
| 東海野生冰鮮馬鮫魚 | 700-800g/條 | 2 | |||||
| 東海野生冰鮮紅膏蟹 | 300-350g/只 | 2 | |||||
| 東海冰鮮野生大對蝦 | 300g/盒 | 2 | |||||
|
至尊冰鮮海鮮大禮包-3580型 |
南海冰鮮紅鯛魚 | 550-650g/條 | 2 | ¥3580 |
|
江浙滬 | |
| 東海冰鮮野生帶魚 | 300-400g/條 | 2 | |||||
| 東海冰鮮深海大黃魚 | 500-600g/條 | 2 | |||||
| 東海野生冰鮮馬鮫魚 | 700-800g/條 | 2 | |||||
| 東海野生冰鮮紅膏蟹 | 300-350g/只 | 3 | |||||
| 東海冰鮮野生大對蝦 | 300g/盒 | 3 | |||||
| 東海冰鮮野生鯧魚 | 400-500g/條 | 3 | |||||
2026年一統生鮮禮盒系列----298型/398型/588型/888型/1288型 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 禮盒圖片 | 品名 | 規格 | 數量 | 市場價 | 禮盒券樣 | 配送范圍 | 立即訂購 |
|
一統生鮮禮盒-298型 |
手工料理黑胡椒牛排 | 150g/片 | 1 | 298 |
|
江浙滬 | |
| 如宜散養雞 | 1000g/只 | 1 | |||||
| 如宜黑毛豬小排 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 特級海蜇絲 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 東海野生小黃魚(三去) | 7-9條/350g/袋 | 1 | |||||
|
一統生鮮禮盒-398型 |
手工料理黑胡椒牛排 | 150g/片 | 1 | 398 |
|
江浙滬 | |
| 手工料理西冷牛排 | 150g/片 | 1 | |||||
| 如宜散養雞 | 1000g/只 | 1 | |||||
| 如宜黑毛豬小排 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 如宜黑毛豬帶皮五花肉 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 東海野生帶魚中段(三去) | 350g/袋 | 1 | |||||
|
一統生鮮禮盒-588型 |
如宜牛腱肉 | 400g/袋 | 1 | 588 |
|
江浙滬 | |
| 手工料理黑胡椒牛排 | 150g/片 | 1 | |||||
| 如宜生態散養鴨 | 1000g/只 | 1 | |||||
| 如宜黑毛豬小排 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 如宜黑毛豬帶皮五花肉 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 東海野生小黃魚(三去) | 7-9條/350g/袋 | 1 | |||||
| 南海紅鯛魚(三去) | 500-600g/條 | ||||||
| 東海野生帶魚中段(三去) | 350g/袋 | 1 | |||||
|
一統生鮮禮盒-888型 |
如宜牛腱肉 | 400g/袋 | 1 | 888 |
|
江浙滬 | |
| 如宜羊排肉 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 手工料理西冷牛排 | 150g/片 | 1 | |||||
| 手工料理菲力牛排 | 150g/片 | 1 | |||||
| 如宜黑毛豬帶皮五花肉 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 如宜黑毛豬小排 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 如宜老母雞 | 1000g/只 | 1 | |||||
| 法國銀鱈魚 | 250g/袋 | 1 | |||||
| 東海野生帶魚中段(三去) | 350g/袋 | 1 | |||||
| 南海深海大鯧魚(二去) | 300-400g/條 | 1 | |||||
|
一統生鮮禮盒-1288型 |
如宜牛腱肉 | 400g/袋 | 1 | 1288 |
|
江浙滬 | |
| 如宜羊腿肉 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 手工料理西冷牛排 | 150g/片 | 1 | |||||
| 手工料理雪花牛排 | 150g/片 | 1 | |||||
| 如宜黑毛豬帶皮五花肉 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 如宜黑毛豬小排 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 如宜老母雞 | 1000g/只 | 1 | |||||
| 如宜生態散養鴨 | 1000g/只 | 1 | |||||
| 東海野生大對蝦 | 6只/袋 | 1 | |||||
| 法國銀鱈魚 | 250g/袋 | 1 | |||||
| 進口東星斑 | 400-500g/條 | 1 | |||||
| 翡翠青蝦仁 | 250g/袋 | 1 | |||||
2026年一統菌菇禮盒系列----168型/198型/258型/298型/398型/588型 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 禮盒圖片 | 品名 | 規格 | 數量 | 市場價 | 配送方式 | 配送范圍 | 立即訂購 |
|
一統菌菇禮盒-168型 |
原木黑木耳 | 110g/袋 | 1 | ¥168.00 | 票券&實物 | 全國 | |
| 福建香菇 | 110g/袋 | 1 | |||||
| 浙江金針菇 | 80g/袋 | 1 | |||||
| 福建銀耳 | 55g/袋 | 1 | |||||
| 福建杏鮑菇 | 80g/袋 | 1 | |||||
| 莆田桂圓 | 200g/袋 | 1 | |||||
|
一統菌菇禮盒-198型 |
原木黑木耳 | 110g/袋 | 1 | ¥198.00 | 票券&實物 | 全國 | |
| 福建香菇 | 110g/袋 | 1 | |||||
| 浙江金針菇 | 80g/袋 | 1 | |||||
| 福建銀耳 | 55g/袋 | 1 | |||||
| 福建猴頭菇 | 80g/袋 | 1 | |||||
| 莆田桂圓 | 200g/袋 | 1 | |||||
| 福建茶樹菇 | 90g/袋 | 1 | |||||
|
一統菌菇禮盒-258型 |
原木黑木耳 | 110g/袋 | 1 | ¥258.00 | 票券&實物 | 全國 | |
| 福建香菇 | 110g/袋 | 1 | |||||
| 福建茶樹菇 | 90g/袋 | 1 | |||||
| 福建杏鮑菇 | 80g/袋 | 1 | |||||
| 福建猴頭菇 | 80g/袋 | 1 | |||||
| 福建銀耳 | 55g/袋 | 1 | |||||
| 新疆紅棗 | 280g/袋 | 1 | |||||
| 寧夏枸杞 | 100g/袋 | 1 | |||||
|
一統菌菇禮盒-298型 |
原木黑木耳 | 110g/袋 | 1 | ¥298.00 | 票券&實物 | 全國 | |
| 花菇 | 130g/袋 | 1 | |||||
| 福建雞腿菇 | 70g/袋 | 1 | |||||
| 福建茶樹菇 | 90g/袋 | 1 | |||||
| 云南鮑魚菇 | 100g/袋 | 1 | |||||
| 福建杏鮑菇 | 80g/袋 | 1 | |||||
| 莆田桂圓 | 200g/袋 | 1 | |||||
| 福建銀耳 | 55g/袋 | 1 | |||||
| 福建猴頭菇 | 80g/袋 | 1 | |||||
|
一統菌菇禮盒-398型 |
原木黑木耳 | 110g/袋 | 1 | ¥398.00 | 票券&實物 | 全國 | |
| 花菇 | 130g/袋 | 1 | |||||
| 福建雞腿菇 | 70g/袋 | 1 | |||||
| 福建茶樹菇 | 90g/袋 | 1 | |||||
| 云南鮑魚菇 | 100g/袋 | 1 | |||||
| 福建杏鮑菇 | 80g/袋 | 1 | |||||
| 竹蓀 | 35g/袋 | 1 | |||||
| 新疆紅棗 | 280g/袋 | 1 | |||||
| 福建銀耳 | 55g/袋 | 1 | |||||
| 福建猴頭菇 | 80g/袋 | 1 | |||||
| 云南金蟲草 | 110g/袋 | 1 | |||||
|
一統菌菇禮盒-588型 |
云南牛肝菌 | 70g/袋 | 1 | ¥588.00 | 票券&實物 | 全國 | |
| 云南松茸 | 110g/袋 | 1 | |||||
| 云南鹿茸菇 | 100g/袋 | 1 | |||||
| 云南金蟲草 | 110g/袋 | 1 | |||||
| 福建雞腿菇 | 70g/袋 | 1 | |||||
| 精選蓮子 | 200g/袋 | 1 | |||||
| 竹蓀 | 35g/袋 | 1 | |||||
| 新疆紅棗 | 280g/袋 | 1 | |||||
| 原木黑木耳 | 110g/袋 | 1 | |||||
| 福建猴頭菇 | 80g/袋 | 1 | |||||
| 云南鮑魚菇 | 100g/袋 | 1 | |||||
| 莆田桂圓 | 200g/袋 | 1 | |||||
2026年一統雜糧禮盒系列----138型/168型/198型/258型 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 禮盒圖片 | 品名 | 規格 | 數量 | 市場價 | 配送方式 | 配送范圍 | 立即訂購 |
|
一統雜糧禮盒-138型 |
黃豆 | 320g/袋 | 1 | ¥138.00 |
|
全國 | |
| 黑米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 小黃米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 高粱米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 燕麥 | 370g/袋 | 1 | |||||
| 糙米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 綠豆 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 麥仁 | 400g/袋 | 1 | |||||
|
一統雜糧禮盒-168型 |
黃豆 | 320g/袋 | 1 | ¥168.00 |
|
全國 | |
| 黑米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 小黃米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 高粱米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 燕麥 | 370g/袋 | 1 | |||||
| 糙米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 血糯米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 麥仁 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 八寶米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 大西米 | 360g/袋 | 1 | |||||
|
一統雜糧禮盒-198型 |
黃豆 | 320g/袋 | 1 | ¥198.00 |
|
全國 | |
| 黑米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 小黃米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 高粱米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 燕麥 | 370g/袋 | 1 | |||||
| 糙米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 血糯米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 麥仁 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 大西米 | 360g/袋 | 1 | |||||
| 薏仁米 | 360g/袋 | 1 | |||||
| 綠豆百合粥料 | 200g/袋 | 1 | |||||
| 紅豆薏米粥料 | 200g/袋 | 1 | |||||
|
一統雜糧禮盒-258型 |
薏仁米 | 360g/袋 | 1 | ¥258.00 |
|
全國 | |
| 高粱米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 綠豆 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 小黃米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 赤豆 | 380g/袋 | 1 | |||||
| 八寶米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 黑米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 血糯米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 大西米 | 360g/袋 | 1 | |||||
| 黑豆 | 340g/袋 | 1 | |||||
| 麥仁 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 糙米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 燕麥 | 370g/袋 | 1 | |||||
| 黃豆 | 320g/袋 | 1 | |||||
2026年一統精品牛排禮盒系列----298型/398型/588型/888型/1288型/1588型 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 禮盒圖片 | 品名 | 規格 | 數量 | 市場價 | 禮盒券樣 | 配送范圍 | 立即訂購 |
|
一統牛排禮盒-298型 |
手工料理黑胡椒牛排 | 150g/片 | 3 | ¥298 |
|
江浙滬 | |
| 手工料理菲力牛排 | 150g/片 | 3 | |||||
|
一統牛排禮盒-398型 |
手工料理黑胡椒牛排 | 150g/片 | 4 | ¥398 |
|
江浙滬 | |
| 手工料理西冷牛排 | 150g/片 | 4 | |||||
|
一統牛排禮盒-588型 |
手工料理雪花牛排 | 150g/片 | 4 | ¥588 |
|
江浙滬 | |
| 原味西冷牛排 | 150g/片 | 4 | |||||
|
一統牛排禮盒-888型 |
原味雪花牛排 | 150g/片 | 5 | ¥888 |
|
江浙滬 | |
| 原味菲力牛排 | 150g/片 | 5 | |||||
|
一統牛排禮盒-1288型 |
原味雪花牛排 | 150g/片 | 5 | ¥1,288 |
|
江浙滬 | |
| 原味厚切菲力牛排 | 220g/片 | 5 | |||||
| 手工料理西冷牛排 | 150g/片 | 5 | |||||
|
一統牛排禮盒-1588型 |
原味厚切雪花牛排 | 220g/片 | 5 | ¥1,588 |
|
江浙滬 | |
| 原味厚切菲力牛排 | 220g/片 | 5 | |||||
| 手工料理西冷牛排 | 150g/片 | 5 | |||||
|
訂購說明:
送貨范圍:
訂購方式: |
|||||||






