一統年貨
2026年一統經典海鮮大禮包系列----團購議價/靈活開票/全國配送/一件代發/貨到付款 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | 品名 | 規格 | 數量 | 禮券圖片 | 配送范圍 | 零售價 | 團購咨詢 |
|
一統經典海鮮禮盒-298型 |
東海大對蝦(6-8只) | 250g/袋 | 1 |
|
江浙滬皖 | ¥298.00 | |
| 南海深海大鯧魚 | 300-400g/條 | 1 | |||||
| 東海野生帶魚中段 | 350g/袋 | 1 | |||||
| 東海海雜魚 | 500g/袋 | 1 | |||||
| 精制魷魚花 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 特級海蜇絲 | 400g/袋 | 1 | |||||
|
一統經典海鮮禮盒-398型 |
東海大對蝦(6-8只) | 250g/袋 | 1 |
|
江浙滬皖 | ¥398.00 | |
| 東海生態大黃魚 | 400-500g/條 | 1 | |||||
| 南海深海大鯧魚 | 300-400g/條 | 1 | |||||
| 翡翠青蝦仁 | 250g/袋 | 1 | |||||
| 東海野生帶魚中段 | 350g/袋 | 1 | |||||
| 特級海蜇絲 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 精制魷魚花 | 400g/袋 | 1 | |||||
|
一統經典海鮮禮盒-588型 |
東海大對蝦(6-8只) | 250g/袋 | 1 |
|
江浙滬皖 | ¥588.00 | |
| 東海生態大黃魚 | 400-500g/條 | 1 | |||||
| 南海深海大鯧魚 | 300-400g/條 | 1 | |||||
| 東海野生帶魚中段 | 350g/袋 | 1 | |||||
| 南海紅鯛魚 | 500-600g/條 | 1 | |||||
| 深海鮑魚(6-8只) | 250g/袋 | 1 | |||||
| 翡翠青蝦仁 | 250g/袋 | 1 | |||||
| 精制魷魚花 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 海捕石斑魚(三去切段) | 300g/袋 | 1 | |||||
|
一統經典海鮮禮盒-888型 |
東海大對蝦(6-8只) | 250g/袋 | 1 |
|
江浙滬皖 | ¥888.00 | |
| 深海鮑魚(6-8只) | 250g/袋 | 1 | |||||
| 東海生態大黃魚 | 400-500g/條 | 1 | |||||
| 南海深海大鯧魚 | 300-400g/條 | 1 | |||||
| 法國銀鱈魚 | 250g/袋 | 1 | |||||
| 翡翠青蝦仁 | 250g/袋 | 1 | |||||
| 南海紅鯛魚 | 500-600g/條 | 1 | |||||
| 海捕石斑魚(三去切段) | 300g/袋 | 1 | |||||
| 半殼扇貝 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 輪切三文魚 | 200g/袋 | 1 | |||||
|
一統經典海鮮禮盒-1288型 |
東海大對蝦(6-8只) | 250g/袋 | 1 |
|
江浙滬皖 | ¥1,288.00 | |
| 法國銀鱈魚 | 250g/袋 | 1 | |||||
| 東海野生大鯧魚 | 350-400g/條 | 1 | |||||
| 東海生態大黃魚 | 400-500g/條 | 1 | |||||
| 翡翠青蝦仁 | 250g/袋 | 1 | |||||
| 海捕石斑魚(三去切段) | 300g/袋 | 1 | |||||
| 南海紅鯛魚 | 500-600g/條 | 1 | |||||
| 深海鮑魚(6-8只) | 250g/袋 | 1 | |||||
| 半殼扇貝 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 東星斑400-500g | 400-500g/條 | 1 | |||||
| 東海野生帶魚中段 | 350g/袋 | 1 | |||||
| 輪切三文魚 | 200g/袋 | 1 | |||||
|
一統經典海鮮禮盒-1588型 |
東海大對蝦(6-8只) | 250g/袋 | 1 |
|
江浙滬皖 | ¥1,588.00 | |
| 東海野生大鯧魚 | 350-400g/條 | 1 | |||||
| 東海深海大黃魚 | 500-600g/條 | 1 | |||||
| 法國銀鱈魚 | 250g/袋 | 1 | |||||
| 波士頓龍蝦 | 400-500g/只 | 1 | |||||
| 東星斑400-500g | 400-500g/條 | 1 | |||||
| 深海鮑魚(6-8只) | 250g/袋 | 1 | |||||
| 翡翠青蝦仁 | 250g/袋 | 1 | |||||
| 輪切三文魚 | 200g/袋 | 1 | |||||
| 半殼扇貝 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 東海野生帶魚中段 | 350g/袋 | 1 | |||||
| 海捕石斑魚(三去切段) | 300g/袋 | 1 | |||||
| 南海紅鯛魚 | 500-600g/條 | 1 | |||||
2026年一統生鮮禮盒系列----團購議價/靈活開票/全國配送/一件代發/貨到付款 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | 品名 | 規格 | 數量 | 禮券圖片 | 配送范圍 | 零售價 | 團購咨詢 |
|
一統生鮮禮盒-298型 |
手工料理西冷牛排 | 150g/片 | 1 |
|
江浙滬皖 | 298.00 | |
| 如宜散養雞(凈膛) | 950-1000g/只 | 1 | |||||
| 如宜鴨切塊 | 500g/袋 | 1 | |||||
| 南海深海大鯧魚 | 300-400g/條 | 1 | |||||
| 特級海蜇絲 | 400g/袋 | 1 | |||||
|
一統生鮮禮盒-398型 |
手工料理西冷牛排 | 150g/片 | 1 |
|
江浙滬皖 | 398.00 | |
| 手工料理菲力牛排 | 150g/片 | 1 | |||||
| 如宜生態散養鴨(凈膛) | 950-1000g/只 | 1 | |||||
| 如宜豬大排 | 500g/袋 | 1 | |||||
| 精制魷魚花 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 海捕石斑魚(三去切段) | 300g/袋 | 1 | |||||
|
一統生鮮禮盒-588型 |
手工料理黑胡椒牛排 | 150g/片 | 1 |
|
江浙滬皖 | 588.00 | |
| 手工料理西冷牛排 | 150g/片 | 1 | |||||
| 如宜牛肉粒 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 如宜豬小排 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 如宜羊腿肉 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 東海生態大黃魚 | 400-500g/條 | 1 | |||||
| 南海深海大鯧魚 | 300-400g/條 | ||||||
| 東海野生帶魚中段 | 350g/袋 | 1 | |||||
|
一統生鮮禮盒-888型 |
手工料理雪花牛排 | 150g/片 | 1 |
|
江浙滬皖 | 888.00 | |
| 手工料理西冷牛排 | 150g/片 | 1 | |||||
| 如宜老母雞(凈膛) | 950-1000g/只 | 1 | |||||
| 如宜羊腿肉 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 如宜牛腱肉 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 如宜豬大排 | 500g/袋 | 1 | |||||
| 深海鮑魚(6-8只) | 250g/袋 | 1 | |||||
| 東海生態大黃魚 | 400-500g/條 | 1 | |||||
| 南海紅鯛魚 | 500-600g/條 | 1 | |||||
| 東海大對蝦(6-8只) | 250g/袋 | 1 | |||||
|
一統生鮮禮盒-1288型 |
手工料理雪花牛排 | 150g/片 | 1 |
|
江浙滬皖 | 1288.00 | |
| 原味西冷牛排 | 150g/片 | 1 | |||||
| 如宜牛腱肉 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 如宜法式羊排 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 如宜老母雞(凈膛) | 950-1000g/只 | 1 | |||||
| 如宜生態散養鴨(凈膛) | 950-1000g/只 | 1 | |||||
| 如宜牛肉粒 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 如宜雞翅根 | 450g/袋 | 1 | |||||
| 法國銀鱈魚 | 250g/袋 | 1 | |||||
| 深海鮑魚(6-8只) | 250g/袋 | 1 | |||||
| 東海大對蝦(6-8只) | 250g/袋 | 1 | |||||
| 東海生態大黃魚 | 400-500g/條 | 1 | |||||
2026年一統菌菇禮盒系列----團購議價/靈活開票/全國配送/一件代發/貨到付款 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 禮盒圖片 | 品名 | 規格 | 數量 | 零售價 | 配送方式 | 配送范圍 | 在線訂購 |
|
一統菌菇禮盒-168型 |
原木黑木耳 | 110g/袋 | 1 | ¥168.00 | 票券&實物 | 全國 | |
| 福建香菇 | 110g/袋 | 1 | |||||
| 浙江金針菇 | 80g/袋 | 1 | |||||
| 福建銀耳 | 55g/袋 | 1 | |||||
| 福建杏鮑菇 | 80g/袋 | 1 | |||||
| 莆田桂圓 | 200g/袋 | 1 | |||||
|
一統菌菇禮盒-198型 |
原木黑木耳 | 110g/袋 | 1 | ¥198.00 | 票券&實物 | 全國 | |
| 福建香菇 | 110g/袋 | 1 | |||||
| 浙江金針菇 | 80g/袋 | 1 | |||||
| 福建銀耳 | 55g/袋 | 1 | |||||
| 福建猴頭菇 | 80g/袋 | 1 | |||||
| 莆田桂圓 | 200g/袋 | 1 | |||||
| 福建茶樹菇 | 90g/袋 | 1 | |||||
|
一統菌菇禮盒-258型 |
原木黑木耳 | 110g/袋 | 1 | ¥258.00 | 票券&實物 | 全國 | |
| 福建香菇 | 110g/袋 | 1 | |||||
| 福建茶樹菇 | 90g/袋 | 1 | |||||
| 福建杏鮑菇 | 80g/袋 | 1 | |||||
| 福建猴頭菇 | 80g/袋 | 1 | |||||
| 福建銀耳 | 55g/袋 | 1 | |||||
| 新疆紅棗 | 280g/袋 | 1 | |||||
| 寧夏枸杞 | 100g/袋 | 1 | |||||
|
一統菌菇禮盒-298型 |
原木黑木耳 | 110g/袋 | 1 | ¥298.00 | 票券&實物 | 全國 | |
| 花菇 | 130g/袋 | 1 | |||||
| 福建雞腿菇 | 70g/袋 | 1 | |||||
| 福建茶樹菇 | 90g/袋 | 1 | |||||
| 云南鮑魚菇 | 100g/袋 | 1 | |||||
| 福建杏鮑菇 | 80g/袋 | 1 | |||||
| 莆田桂圓 | 200g/袋 | 1 | |||||
| 福建銀耳 | 55g/袋 | 1 | |||||
| 福建猴頭菇 | 80g/袋 | 1 | |||||
|
一統菌菇禮盒-398型 |
原木黑木耳 | 110g/袋 | 1 | ¥398.00 | 票券&實物 | 全國 | |
| 花菇 | 130g/袋 | 1 | |||||
| 福建雞腿菇 | 70g/袋 | 1 | |||||
| 福建茶樹菇 | 90g/袋 | 1 | |||||
| 云南鮑魚菇 | 100g/袋 | 1 | |||||
| 福建杏鮑菇 | 80g/袋 | 1 | |||||
| 竹蓀 | 35g/袋 | 1 | |||||
| 新疆紅棗 | 280g/袋 | 1 | |||||
| 福建銀耳 | 55g/袋 | 1 | |||||
| 福建猴頭菇 | 80g/袋 | 1 | |||||
| 云南金蟲草 | 110g/袋 | 1 | |||||
|
一統菌菇禮盒-588型 |
云南牛肝菌 | 70g/袋 | 1 | ¥588.00 | 票券&實物 | 全國 | |
| 云南松茸 | 110g/袋 | 1 | |||||
| 云南鹿茸菇 | 100g/袋 | 1 | |||||
| 云南金蟲草 | 110g/袋 | 1 | |||||
| 福建雞腿菇 | 70g/袋 | 1 | |||||
| 精選蓮子 | 200g/袋 | 1 | |||||
| 竹蓀 | 35g/袋 | 1 | |||||
| 新疆紅棗 | 280g/袋 | 1 | |||||
| 原木黑木耳 | 110g/袋 | 1 | |||||
| 福建猴頭菇 | 80g/袋 | 1 | |||||
| 云南鮑魚菇 | 100g/袋 | 1 | |||||
| 莆田桂圓 | 200g/袋 | 1 | |||||
2026年一統雜糧禮盒系列----團購議價/靈活開票/全國配送/一件代發/貨到付款 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 禮盒圖片 | 品名 | 規格 | 數量 | 零售價 | 配送方式 | 配送范圍 | 在線訂購 |
|
一統雜糧禮盒-138型 |
黃豆 | 320g/袋 | 1 | ¥138.00 |
|
全國 | |
| 黑米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 小黃米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 高粱米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 燕麥 | 370g/袋 | 1 | |||||
| 糙米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 綠豆 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 麥仁 | 400g/袋 | 1 | |||||
|
一統雜糧禮盒-168型 |
黃豆 | 320g/袋 | 1 | ¥168.00 |
|
全國 | |
| 黑米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 小黃米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 高粱米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 燕麥 | 370g/袋 | 1 | |||||
| 糙米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 血糯米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 麥仁 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 八寶米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 大西米 | 360g/袋 | 1 | |||||
|
一統雜糧禮盒-198型 |
黃豆 | 320g/袋 | 1 | ¥198.00 |
|
全國 | |
| 黑米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 小黃米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 高粱米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 燕麥 | 370g/袋 | 1 | |||||
| 糙米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 血糯米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 麥仁 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 大西米 | 360g/袋 | 1 | |||||
| 薏仁米 | 360g/袋 | 1 | |||||
| 綠豆百合粥料 | 200g/袋 | 1 | |||||
| 紅豆薏米粥料 | 200g/袋 | 1 | |||||
|
一統雜糧禮盒-258型 |
薏仁米 | 360g/袋 | 1 | ¥258.00 |
|
全國 | |
| 高粱米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 綠豆 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 小黃米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 赤豆 | 380g/袋 | 1 | |||||
| 八寶米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 黑米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 血糯米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 大西米 | 360g/袋 | 1 | |||||
| 黑豆 | 340g/袋 | 1 | |||||
| 麥仁 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 糙米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 燕麥 | 370g/袋 | 1 | |||||
| 黃豆 | 320g/袋 | 1 | |||||
2026年一統年夜飯菜肴系列----團購議價/靈活開票/全國配送/一件代發/貨到付款 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 禮盒名稱 | 品名 | 規格 | 數量 | 類型 | 配送范圍 | 零售價 | 團購咨詢 |
|
一統年夜飯菜肴套餐588型 |
金湯佛跳墻 | 500g/盒 | 1 | 票券&實物 | 全國 | ¥588.00 | |
| 金湯花膠雞 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 黑胡椒安格斯牛肉粒 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 鮑魚紅燒肉 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 濃汁紅燒鴨 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 濃湯小米扣遼參 | 500g/盒 | 1 | |||||
|
一統年夜飯菜肴套餐888型 |
金湯佛跳墻 | 500g/盒 | 1 | 票券&實物 | 全國 | ¥888.00 | |
| 黑胡椒安格斯牛肉粒 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 鮑魚紅燒肉 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 茄汁大對蝦 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 鮑汁花菇鵝掌 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 金湯黑松露蝦仁 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 濃湯小米扣遼參 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 濃汁紅燒牛尾 | 500g/盒 | 1 | |||||
|
一統年夜飯菜肴套餐1088型 |
金湯佛跳墻 | 500g/盒 | 1 | 票券&實物 | 全國 | ¥1,088.00 | |
| 黑胡椒安格斯牛肉粒 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 鮑魚紅燒肉 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 茄汁大對蝦 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 鮑汁花菇鵝掌 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 金湯黑松露蝦仁 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 濃湯小米扣遼參 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 濃汁紅燒牛尾 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 金湯花膠雞 | 1750g/盒 | 1 | |||||
|
一統年夜飯菜肴套餐1288型 |
金湯花膠雞 | 500g/盒 | 1 | 票券&實物 | 全國 | ¥1,288.00 | |
| 黑胡椒安格斯牛肉粒 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 鮑魚紅燒肉 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 茄汁大對蝦 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 鮑汁花菇鵝掌 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 金湯黑松露蝦仁 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 濃汁紅燒鴨 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 濃湯小米扣遼參 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 金湯佛跳墻 | 1900g/盒 | 1 | |||||
2026年一統精品牛排禮盒系列----團購議價/靈活開票/全國配送/一件代發/貨到付款 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 禮盒圖片 | 品名 | 規格 | 數量 | 零售價 | 禮盒券樣 | 配送范圍 | 在線訂購 |
|
一統牛排禮盒-298型 |
手工料理黑胡椒牛排 | 150g/片 | 3 | ¥298 |
|
江浙滬皖 | |
| 手工料理菲力牛排 | 150g/片 | 2 | |||||
|
一統牛排禮盒-398型 |
手工料理黑胡椒牛排 | 150g/片 | 3 | ¥398 |
|
江浙滬皖 | |
| 原味西冷牛排 | 150g/片 | 3 | |||||
|
一統牛排禮盒-588型 |
手工料理雪花牛排 | 150g/片 | 4 | ¥588 |
|
江浙滬皖 | |
| 原味西冷牛排 | 150g/片 | 4 | |||||
|
一統牛排禮盒-888型 |
原味雪花牛排 | 150g/片 | 5 | ¥888 |
|
江浙滬皖 | |
| 原味西冷牛排 | 150g/片 | 5 | |||||
|
一統牛排禮盒-1288型 |
原味雪花牛排 | 150g/片 | 5 | ¥1,288 |
|
江浙滬皖 | |
| 原味厚切菲力牛排 | 220g/片 | 5 | |||||
| 手工料理西冷牛排 | 150g/片 | 5 | |||||
|
一統牛排禮盒-1588型 |
原味厚切雪花牛排 | 220g/片 | 5 | ¥1,588 |
|
江浙滬皖 | |
| 原味厚切菲力牛排 | 220g/片 | 5 | |||||
| 手工料理西冷牛排 | 150g/片 | 5 | |||||
|
訂購說明:
送貨范圍:
訂購方式: |
|||||||









